凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
2023-06-06 | 0.8922元 | -2.20% | 0.8922元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
-
站穩大格局,掘金A+H核心資產
凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
2023-06-06 | 0.8922元 | -2.20% | 0.8922元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制基金資產投資風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。 | |||||
投資理念 | 本基金是混合型基金,根據宏觀經濟發展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運用定性和定量的方法,對股票、債券和現金類資產的預期收益風險及相對投資價值進行評估,確定基金資產在股票、債券及現金類資產等資產類別的分配比例。在控制投資風險的前提下,形成大類資產的配置方案。 | |||||
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%;投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;其中投資于核心資產策略主題相關證券比例不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
|||||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×65%+恒生指數收益率×10%+中債綜合指數收益率×25% | |||||
風險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。 |
0萬元<=M<100萬元 | 100萬元<=M<500萬元 | 500萬元<=M |
1.20% | 1.00% | 1000元 |
0萬元<=M<100萬元 | 100萬元<=M<500萬元 | 500萬元<=M |
1.50% | 1.20% | 1000元 |
0天<=T<7天 | 7天<=T<30天 | 30天<=T<90天 | 90天<=T<180天 | 180天<=T |
1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
1.5% | 0.25% | 0% |
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |